Настройте Сквозную аналитику Google Universal Analytics и экономьте на оптимизации рекламного бюджета до 60%. Основным преимуществом сквозной аналитики является четкий показатель по эффективности ваших ключевых фразы в каждой из рекламных кампаний.
Ключевое слово | Коэффициент конверсии цели | Рентабельность инвестиция в рекламу | Цена за конверсию | Коэффициент конверсии цели | Общаяценность | Стоимость | Рентабельность инвестиции в рекламу |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,90 % Средний показатель для представления: 0,62 % (44,30 %) | 252,39 % Средний показатель для представления: 261,03 % (3,31 %) | 695,65р % от общего количества 99,68% (695,65р) | 0,90 % Средний показатель для представления: 0,62 % (44,30 %) | 31500,00р % от общего количества 15,22% (207000,00р) | 12480,60р % от общего количества 15,74% (79300,22 р) | 252,39 % Средний показатель для представления: 0,62 % (44,30 %) | |
gsm прослушка | 0,11% | 39,69 % | 6117,90р(882,35%) | 0,11% | 2000,00р(6,35%) | 6117,90р(49,02%) | 32,69 % |
диктофон флешка | 0,47% | 452,28 % | 442,20р(63,78%) | 1,47% | 6000,00р(19,05%) | 1326,60р(10,63%) | 452,28 % |
цифровой диктофон | 1,45% | 536,77 % | 372,60р(57,34%) | 1,45% | 2000,00р(6,35%) | 372,60р(2,99%) | 536,77 % |
диктофон купить | 3,39 % | 1084,01 % | 184,50р(26,61%) | 3,39 % | 4000,00р(12,70%) | 369,00р(2,96%) | 1084,01 % |
gsm жучок | 0,00 % | 0,00 % | 0,00р(0,00%) | 0,00 % | 0,00р(0,00%) | 362,10р(2,90%) | 0,00 % |
телефонный разговор | 0,00 % | 0,00 % | 0,00р(0,00%) | 0,00 % | 0,00р(0,00%) | 216,00р(1,73%) | 0,00 % |
мини диктофон | 2,94 % | 1016,26 % | 196,80р(28,38%) | 2,94 % | 2000,00р(6,35%) | 196,80р(1,58%) | 1016,26 % |
жучки для прослушки | 0,00 % | 0,00 % | 0,00р(0,00%) | 0,00 % | 0,00р(0,00%) | 124,20р(1,00%) | 0,00 % |
Мы объединим все источники платного трафика в одну систему аналитики. Наблюдайте за показателями в любой стране в любое время.
Мы объединим все источники платного трафика в одну систему аналитики. Наблюдайте за показателями в любой стране в любое время.
Источник или канал | Сеансы | Число показов | Число кликов | Стоимость | CTR | Цена за клик |
---|---|---|---|---|---|---|
99 171 % от общего количества: 100,00 % (99 171) | 268 871 104 % от общего количества: 100,00 % (268 871 104) | 105 620 % от общего количества: 100,00 % (105 620) | 2 239 127,79 р % от общего количества: 100,00 % (2 239 127,79 р) | 0,04 % Средний показатель для представления: 0,04 % ( 0,00 %) | 21,20 р Средний показатель для представления: 21,20 р ( 0,00 %) | |
google /cpc | 33 408(33,69%) | 15 700 849(5,84%) | 44,151(44,80%) | 697 675,35р(31,16%) | 0,28% | 15,80р |
vk.com / cpc | 33 408(33,69%) | 15 700 849(5,84%) | 44,151(44,80%) | 697 675,35р(31,16%) | 0,28% | 15,80р |
yandex / cpc | 33 408(33,69%) | 15 700 849(5,84%) | 44,151(44,80%) | 697 675,35р(31,16%) | 0,28% | 15,80р |
facebook / cpc | 33 408(33,69%) | 15 700 849(5,84%) | 44,151(44,80%) | 697 675,35р(31,16%) | 0,28% | 15,80р |
target.my.com / cpc | 33 408(33,69%) | 15 700 849(5,84%) | 44,151(44,80%) | 697 675,35р(31,16%) | 0,28% | 15,80р |